България е на 28 място от общо 35 страни в Европа в класацията „Индекс на настигането“ на институт „Отворено общество“. Изследването сравнява 28 членки на ЕС и кандидатките за общността – Сърбия, Македония, Турция, Албания, Черна гора, Босна и Херцеговина и Исландия, като ги оценява по 47 икономически, социални и политически индикатора. България влиза в една и съща група в общата оценка заедно с Албания, Черна гора, Румъния и най-засегнатата от кризата държава – Гърция.
Целта на изследването е да отговори на въпроса до каква степен страните членки от Централна и Източна Европа са настигнали западните държави на континента. Индексът регистрира нивата на сближаване или отдалечаване по отношение на четири категории: „Икономика“, „Качество на живот“, „Демокрация“, „Управление“, и се прави вече за трета поредна година.
Вижте данните за България по индикатори:
Данни по индикатори* | България |
Икономика | |
БВП на глава от населението стандарт на покупателна способност (СПС) (EС27=100 като база) | 47,00 |
Държавен дълг (% от БВП) | 18,50 |
Кредитен рейтинг на държавата (10 е най-добър резултат,0 най-лош) | 6,90 |
Ниво на заетост % | 60,20 |
Брой патенти на глава от населението | 0,25 |
Високо технологичен износ като % от произведените експортни стоки | 7,47 |
Информационни и комукационни технологии (10 е най-добър резултат, 1 най-лош) | 5,19 |
Енергийна интензивност на икономиката (напр.над 900 е лош резултат и под 100 е много добър) | 671,10 |
Магистрали на площ 1000 km2 | 4,13 |
Магистрали на 100000 население | 6,25 |
Други пътища на площ 1000 km2 | 171,84 |
Други пътища на 100000 население | 260,04 |
Индекс „Правене на бизнес“ (напр. 1 е най-добър резултат, под 180 е лош ) | 66,00 |
Индекс на икономическа свобода (100 е максимална свобода, 0 най-ниска) | 65,00 |
Демокрация | |
Удовлетвореност от демокрацията % (100 е най-добър резултат, 0 – най-лош) | 24,00 |
Доверие в хората (10 най-високо, 0 най-ниско) | 4,50 |
Индекс на демокрация на Фрийдъм Хаус (1 е най-добре, 7 най-зле) | 2,00 |
Индекс на демокрация на Икономист интелиджънс юнит (10 е най-добър резултат, 0 е най-лош) | 6,72 |
Индекс „Свобода на медиите“ на „Фрийдъм хаус“ (0 е най-добър резултат, 100 е най-лош) | 37,00 |
Индекс „Свобода на медиите“ на Репортери без граници (напр. 0 е най-добър резултат, 105 най-лош) | 28,58 |
Глас и отговорност – СИУ (100 е най-добър резултат, 0 най-лош) | 61,50 |
Незачитане на човешките права – Индекс на глобалния мир (1 е ниска степе на незачитане и 5 е висока) | 2,00 |
Индекс на „Електронно участие“ (1 е най-добър резултат, 0 най-нисък) | 0,03 |
Качество на живот | |
Фактическо индивидуално потребление, ЕС27=100 като база | 49,00 |
Коефициент на Джини (напр. над 35 е много високо неравенство, под 25 е ниско неравенство) | 35,10 |
Сравнителната разлика на среден риск от бедност в % | 30,00 |
Ниво на дълготрайна безработица в % | 6,80 |
Дял на рано напусналите училище в % | 12,50 |
Дял на населението с университетско образование в % | 20,70 |
PISA – четивна грамотност (напр. над 500 е много добър резултат, под 300 е много лош) | 429,00 |
PISA математика (напр. над 500 е много добър резултат, под 300 е много лош) | 428,00 |
PISA природни науки (напр. над 500 е много добър резултат, под 300 е много лош) | 439,00 |
Очаквана продължителност на здравословен живот в години (напр. над 74 е много добър резултат, около 63 е лош) | 66,00 |
Очаквана продължителност на живота в години (напр. 82 е много добър резултат, 71 много нисък) | 74,00 |
Детска смъртност до 5 годишна възраст | 12,00 |
ЕвроХелф Консюмър индекс на националните системи на здравеопазване (по-висок резултат е по-добре) | 456,00 |
Индекс на човешкото развитие (1 е най-добър резултат, 0 най-лош) | 0,78 |
Управление | |
Индекс за възприятие на корупцията – 10 (чиста от корупция) до 0 (много корумпирана) | 41,00 |
Контрол над корупцията – СИУ (100 е най-добър резултат, 0 най-лош) | 55,45 |
Политическа нестабилност – Икономист интелиджънс юнит (1 най-стабилна – 10 най-нестабилна) | 1,80 |
Политическа стабилност и отсъствие на насилие – СИУ (100 е най-добър резултат, 0 най-лош) | 58,49 |
Конфликти и напрежение в страната – 1 най-мирна; 3 най-малко мирна (избрани индикатори на Глобалния индекс за мир) | 1,83 |
Ниво на убийства на 100 000 население | 2,00 |
Ефективност на правителството – СИУ (100 е най-добър резултат, 0 най-лош) | 56,40 |
Качество на политиките и регулациите – СИУ (100 е най-добър резултат, 0 най-лош) | 70,62 |
Върховенство на закона – СИУ (100 е най-добър резултат, 0 най-лош) | 51,64 |
Индекс за развитие на електронното правителство (1 е най-добър резултат, 0 най-лош) | 0,66 |
Начело на класацията са севрозападните европейски страни, водени от Скандинавия. В групата на бързо развиващите се държави според авторите на доклада пък влизат централноевропейските и прибалтийските държави. Най-засегнатите от кризата (например Гърция, Италия и Португалия) формират отделна група според „Индекса на настигането“. Проблемът при тях е, че се влошават не просто икономическите им показатели, а при някои и оценките за демокрация.
Страните от Югоизточна Европа (където попада и България) са най-големият източник на притеснение, става ясно от доклада, като причината е, че те не мърдат от ниските си позиции (виж графиката). България и Румъния формират клуб на „забавено развитие“ според доклада към класацията. Като цяло най-неуспешни в догонването са балканските страни, които все още не са членове на ЕС – Албания, Македония, Турция, Сърбия.
България е успяла да изпревари Румъния през миналата година (за която са и данните от най-новото издание на индекса) и е достигнала 28 място. По икономическите си показатели обаче страната все още е зад северната ни съседка и така изпада в най-неразвитата група според класацията. По демократични показатели България също е на 28 място – над Румъния, но под Гърция. Последна по този показател – на 35 място, пък е Турция. По качество на живота на опашката е Албания. България пък отново изпреварва Румъния, като заема 30 място, но пък е след страни извън ЕС – Сърбия и Черна гора. Този индикатор включва оценка на богатството на домакинствата, неравенство и равнища на бедност, както и образование и здравеопазване.
По държавно управление България все пак успява да се класира в една група със страни като Латвия и Литва. Сред страните от Централна и Източна Европа България обаче се представя най-зле в оценката за корупция. Така общият извод за страната е, че вместо да догонва другите от ЕС с бързи темпове, България е по-скоро заседнала на Балканите.
Информация за всички изследвани държави можете да видите ТУК.